江苏民福康科技股份有限公司 体检 体检项目

常规体检项目价格表一览

编者按:常规的体检项目是我们在体检的时候都必须要做的,虽然每次体检常规检查项目都是必不可少的,但是知道常规体检项目价格表的人却不多。常规体检项目的价格都是哪些?

项目 价格 项目 价格 项目 价格

体检费 24 艾滋病病毒抗体 52 常规心电图检查 25

嗅觉功能检查 9.5 梅毒血清学反应 14 梅毒确诊试验 57

电耳镜检查 6.5 甲状腺功能2项 112 普通胸透 8.7

前鼻镜检查 5.8 甲状腺功能3项 151 DR胸正位片 70

普通视力检查 1.9 微量元素6项 44 DR胸正侧位片 120

色觉检查 5.8 TORCH四项 170 DR颈椎正侧位片 120

眼底镜检查 9.6 溶贫8项 96.1 DR腰椎正侧位片 120

裂隙灯检查 10 宫颈脱落细胞检查 59 DR乳腺双正侧位片 245.9

建立健康档案 5 白带4项 25.5 颅脑螺旋CT平扫 499.5

健康咨询 5 白带5项 83.5 上消化道造影 218

粪便常规(包括潜血) 21.5 人绒毛膜促性腺激素 56 磁共振平扫 790

尿液常规+沉渣定量 33.4 肝纤3项 82 磁共振脑血管成象平扫 1140

血常规 22.1 动态血压监测 5.8 /h肝胆胰脾B超 54

体检血脂4项 30 肝功能7项 51.8 泌尿系B超 54

丙型肝炎抗体 27 HBV-DNA变异 100 妇科常规B超 54

体检肝功能4项 23 HBV-DNA(乙肝病毒) 155 常规心脏彩超 240

体检肝功能6项 32.8 HCV-RNA(丙肝病毒) 165 肝胆胰脾彩超 192

胆红素2项 9.8 血清胆碱脂酶 4.8 泌尿系统彩超 192

1/3页