常规体检项目价格表一览
血脂2项 10 血清总胆汁酸 28 膀胱前列腺彩超134
体检血脂6项 52 血脂7项 74 妇科彩超134
空腹血糖 12 同型半胱氨酸 95 乳腺腋窝淋巴结彩超134
肾功3项 19.5 G6PD活性检测 12 颅内多普勒血流图 129
心酶5项 41 类风湿3项 61 骨密度测定(设备故障) 195
综合生化二 285.4 ANA谱11项 216.8 肺流速容量曲线 92.5
血清α-L-岩藻糖苷酶 19 免疫5项 75 电子阴道镜检查 104
甲胎蛋白测定 68 ABO血型鉴定 10 电子纤维胃镜245
癌胚抗原测定 68 餐后2小时血糖 12 电子纤维结肠镜335
总前列腺特异性抗原 86 糖化血红蛋白 78 肺通气功能检查 112
肿瘤4项 270 网织红细胞计数 11 动态心电图 285
糖类抗原199 132 肿瘤3项 184 液基超薄细胞学检查(TCT) 199.5
糖类抗原125 132 支原体培养及药敏 105 妇科检查 8
糖类抗原153 132 沙眼衣原体抗原检测 57 体检心酶4项 36
宫颈HC2 HPV-DNA 335 肛门指检 5 妇科腔内B超 82
EB病毒抗体IgA 19 肌肉注射 1.8 人乳头瘤病毒(HPV)核酸 160
幽门螺杆菌抗体 45 静脉采血 2.4
综合生化一 233.3 抽血试管 1.37